Datum | Sender | Anteil | Zuschauer | Zeit |
22.11.2003 | NDR | 12,2 % | 520.000 | 22:00 Uhr |
bundesweit | 7 % | 1,14 Mio | ||
26.01.2004 | NDR | 9,1 % | 70.000 | 0:00 Uhr |
28.03.2004 | BR | 8,1 % | 130.000 | 22:40 Uhr |
02.05.2004 | NDR | 7,7 % | 140.000 | 11:00 Uhr |
30.05.2004 | WDR | 6,8 % | 90.000 | 23:55 Uhr |
bundesweit | 3,6 % | 220.000 | ||
02.12.2004 | SWR | 7,5 % | 80.000 | 0:00 Uhr |
31.12.2004 | BR | 10,1 % | 100.000 | 10:40 Uhr |
11.01.2005 | RBB | 8,8 % | 70.000 | 23:00 Uhr |
17.07.2008 | NDR | 8,5 % | 130.000 | 23:05 Uhr |
13.08.2009 | NDR | 9,4 % | 160.000 | 23:45 Uhr |
06.07.2010 | NDR | 9,1 % | 170.000 | 23:15 Uhr |
Weltpremiere während der „45. Nordischen Filmtage“ in Lübeck (Worldpremiere at the „45. Nordic Filmdays” in Lübeck) 30. Okt. 2003